专业名称 | 招考方向 | 招生 范围 |
计划数 |
作曲与作曲技术理论 | 非四川 | 12 | |
音乐表演 | 乐队指挥与合唱指挥 | 非四川 | 2 |
钢琴、钢琴伴奏 | 非四川 | 37 | |
手风琴、双排键电子琴、电子钢琴 | 非四川 | 34 | |
小提琴 | 非四川 | 14 | |
中提琴 | 非四川 | 5 | |
大提琴 | 非四川 | 4 | |
低音提琴 | 非四川 | 4 | |
竖琴 | 非四川 | 1 | |
长笛 | 非四川 | 7 | |
单簧管 | 非四川 | 4 | |
双簧管 | 非四川 | 4 | |
大管 | 非四川 | 2 | |
圆号 | 非四川 | 5 | |
小号 | 非四川 | 2 | |
长号 | 非四川 | 3 | |
大号 | 非四川 | 1 | |
木笛 | 非四川 | 0 | |
古筝 | 非四川 | 14 | |
古琴 | 非四川 | 4 | |
笙 | 非四川 | 1 | |
唢呐 | 非四川 | 1 | |
柳琴 | 非四川 | 1 | |
低音拉弦 | 非四川 | 2 | |
二胡 | 非四川 | 11 | |
竹笛 | 非四川 | 3 | |
琵琶 | 非四川 | 5 | |
扬琴 | 非四川 | 7 | |
中阮 | 非四川 | 2 | |
箜篌 | 非四川 | 1 | |
打击乐 | 非四川 | 13 | |
古典萨克斯管 | 非四川 | 12 | |
古典吉他 | 非四川 | 9 | |
声乐(美声唱法) | 非四川 | 77 | |
声乐(民族唱法) | 非四川 | 33 | |
歌剧表演、合唱 | 非四川 | 43 | |
钢琴调律 | 非四川 | 4 | |
提琴制作 | 非四川 | 2 | |
管乐修造 | 非四川 | 1 | |
民族乐器研制 | 非四川 | 1 | |
音乐舞蹈 | 非四川 | 20 | |
管乐与乐队训练 | 非四川 | 22 | |
音乐剧 | 非四川 | 35 | |
流行演唱、爵士演唱、流行歌舞 | 非四川 | 84 | |
流行器乐 | 非四川 | 57 | |
爵士器乐 | 非四川 | 25 | |
流行音乐制作 | 非四川 | 25 | |
音乐学 | 非四川 | 60 | |
理论 | 非四川 | 17 | |
舞蹈编导 | 非四川 | 20 | |
舞蹈学 | 非四川 | 47 | |
舞蹈表演 | 国际标准舞 | 非四川 | 20 |
现代流行舞 | 非四川 | 30 | |
艺术史论 | 非四川 | 17 | |
录音艺术 | 非四川 | 7 | |
表演 | 非四川 | 130 | |
播音与主持艺术 | 非四川 | 148 | |
广播电视编导 | 非四川 | 115 | |
戏剧影视文学 | 非四川 | 67 | |
影视摄影与制作 | 非四川 | 35 | |
摄影 | 非四川 | 25 | |
动画 | 非四川 | 115 | |
戏剧影视美术设计 | 非四川 | 34 | |
雕塑 | 非四川 | 17 | |
绘画 | 非四川 | 61 | |
数字媒体艺术 | 非四川 | 41 | |
公共艺术 | 非四川 | 31 | |
环境设计 | 非四川 | 88 | |
视觉传达设计 | 非四川 | 64 | |
产品设计 | 非四川 | 37 | |
艺术与科技 | 非四川 | 44 |
备注:以上各专业(招考方向)招生计划数为非四川生源本科层次不分省的招生计划数,四川省本、专科层次分专业招生计划以《四川省2018年招生计划合订本》上公布的为准。